list of peaks
Nepal is home to the highest peaks in the world. Eight of them are over 8,000 meters high - a unique record for any country on earth.
List of Himalayan Peaks Opened for Mountaineering
A. Peaks opened for Nepalese expeditions or joint Nepalese and foreign expeditions with at least three Nepalese members
Geographical
| S.No. | Name of the Peak | Height in Meter | Administrative Zone |
| 01 | Bhrikuti | 6364 | Dhaulagiri |
| 02 | Bhemdang Ri | 6150 | Bagmati |
| 03 | Bhairab Takura (Madiya Peak) | 6799 | Bagmati |
| 04 | Chamar | 7187 | Gandaki |
| 05 | Changla | 6563 | Karnali |
| 06 | Dorje Lhakpa | 6966 | Bagmati |
| 07 | Ganchenpo | 6387 | Bagmati |
| 08 | Gandharava | 6248 | Gandaki |
| 09 | Gurja Himal | 7193 | Dhaulagiri |
| 10 | Ri Gurkarpa | 6891 | Bagmati |
| 11 | Kang Gyachung | 7952 | Sagarmatha |
| 12 | Gyalzen Peak | 6151 | Bagmati |
| 13 | Jongsang Peak | 7483 | Mechi |
| 14 | Karyolung | 6511 | Sagarmatha |
| 15 | Kirat Chuli(Tent Peak) | 7365 | Bagmati |
| 16 | Langtang Ri | 7205 | Bagmati |
| 17 | Leonpa Gang (Big White Peak) | 6979 | Bagmati |
| 18 | Nala Kankar | 6062 | Karnali |
| 19 | Nepal Peak | 6910 | Mechi |
| 20 | Ohmi Kanga | 6829 | Mechi |
| 21 | Phurbi Chyachu | 6631 | Bagmati |
| 22 | Urknmang | 6151 | Bagmati |
B. Peaks opened to foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese and foreign joint expeditions
| 01 | Bobaye | 6808 | Mahakali |
| 02 | Ganesh (Yangra) | 7429 | Bagmati |
| 03 | Jethi Bahurani | 6850 | Mahakali |
| 04 | Khang Sar Kang | 7485 | Gandaki |
C. Peaks opened for foreign expeditions
| 01. | Ama Dablam | 6812 | Sagarmatha |
| 02. | Annapurna I | 8091 | Gandaki |
| 03. | Annapurna II | 7937 | Gandaki |
| 04. | Annapurna III | 7555 | Gandaki |
| 05. | Annapurna IV | 7525 | Gandaki |
| 06. | Annapurna South | 7219 | Gandaki |
| 07. | Api | 7132 | Mahakali |
| 08. | Api West | 7100 | Darchula |
| 09. | Barun Tse | 7129 | Kashi |
| 10. | Baudha | 6672 | Gankdaki |
| 11. | Chamlang | 7319 | Sagarmatha Barun |
| 12. | Cheo Himal | 6820 | Gandaki |
| 13.. | Chobuje | 6685 | Janakpur |
| 14. | Cholatse | 6440 | Sagarmatha |
| 15. | Cho-oyu | 8201 | Sagarmatha |
| 16. | Cho polu | 6711 | Sagarmatha |
| 17. | Churen | 7371 | Dhaulagiri |
| 18. | Dhampus | 6012 | Dhaulagiri |
| 19. | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri |
| 20. | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagari |
| 21. | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri |
| 22. | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri |
| 23. | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri |
| 24. | Dhaulagiri IV | 7268 | Dhaulagiri |
| 25. | Drangang Ri | 6801 | Janakpur |
| 26. | Fimkot | 6697 | Bajhang Humla |
| 27. | Fimkot West | 6645 | Bajhang |
| 28. | Ganesh II | 7111 | Bagmati |
| 29. | Ganesh III (Salasungo) | 7110 | Bagmati |
| 30. | Ganesh IV (Pabil) | 7052 | Bagmati |
| 31. | Ganesh V | 6986 | Bagmati |
| 32. | Gangapurna | 7455 | Bagmati |
| 33. | Gauri Shanker | 7134 | Janakpur |
| 34. | Gimigela Chuli | 7350 | Mechi |
| 35. | Gyajikang | 7038 | Gandaki |
| 36. | Himachuli E | 7893 | Gandaki |
| 37. | Himchuli N. | 7371 | Gandaki |
| 38. | Himchuli West | 7540 | Gandaki |
| 39. | Himlung Himal | 7126 | Gandaki |
| 40. | Hongde | 6556 | Karnali |
| 41. | Jagdula Peak | 5763 | Karnali |
| 43. | Kumbhakarna (Jannu) | 7710 | Mechi |
| 44. | Kangbachen | 7903 | Mechi |
| 45. | Kagmara | 5960 | Karnali |
| 46. | Kande Hiunchuli | 6627 | Karnali |
| 47. | Kanchenjunga (Main) | 8586 | Mechi |
| 48. | Kanchenjunga | 8476 | Mechi |
| 49. | Kanchenjunga(South) | 8476 | Mechi |
| 50. | Kang Guru | 6981 | Gandaki |
| 51. | Kangtega(Kantega) | 6779 | Sagarmatha |
| 52. | Kanjeralwa | 6612 | Karnali |
| 53. | Kanijiroba (Main Peak) | 6838 | Karnali |
| 54. | Khatang | 6782 | Janakpur |
| 55. | Lamjung Himal | 698 | Gandaki |
| 56. | Langsisa Ri | 6427 | Bagmati |
| 57. | Langtang Lirung | 7234 | Bagmati |
| 58. | Lhotse | 8516 | Sagarmatha |
| 59. | Lhotse Shar | 8400 | Sagarmatha |
| 60. | Lobuje West | 6145 | Sagarmatha |
| 61. | Lemgpa Peak | 6954 | Mechi |
| 62. | Makalu I | 8463 | Koshi |
| 63. | Makalu II (Kangchugtse) | 7678 | Koshi |
| 64. | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri |
| 65. | Manaslu | 8163 | Gandaki |
| 66. | Manaslu North | 7157 | Gandaki |
| 67. | Nampa | 6755 | Mahakali |
| 68. | Ngojumbakang | 7743 | Sagarmatha |
| 69. | Nilgiri Central | 6940 | Dhaulagiri |
| 70. | Nilgiri North | 7061 | Dhaulagiri |
| 71. | Nilgiri South | 6839 | Dhaulagiri |
| 72. | Numbur | 6957 | Sagarmatha |
| 73. | Nuptse | 7855 | Sagarmatha |
| 74. | Ngadi Chuli (Peak 29 Dakura) | 7871 | Gandaki |
| 75. | Nampa South | 6580 | Darchula/Bajhang |
| 76. | Patrasi | 6450 | Karnali |
| 77. | Pumori | 7161 | Sagarmatha |
| 78. | Putha Hiunchuli | 7246 | Dhaulagiri |
| 79. | Pathivara Chuli | 7125 | Mechi |
| 80. | Pasang Lhamuh (Chuli Jasamba) | 7351 | Sagarmatha |
| 81. | Raksha Urai | 6593 | Bajhang |
| 82. | Saipal | 7031 | Mahakali |
| 83. | Shantishikhar | 7591 | Sagarmatha/Khumbu |
| 84. | Shartse | 7459 | Sagarmatha |
| 85. | Sisne | 5849 | Karnali |
| 86. | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri |
| 87. | Saipal East | 6882 | Bajhang |
| 88. | Surma-Sarovar North | 6523 | Bajhang |
| 89. | Sagarmatha | 8848 | Sagarmatha |
| 90. | Shey Shikhar | 6139 | Karnali |
| 91. | Tawache | 6501 | Sagarmatha |
| 92. | Thamserku | 6623 | Sagarmatha |
| 93. | Tilicho peak | 7134 | Gandaki |
| 94. | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri |
| 95. | Tripura Hiunchuli | 6563 | Karnali |
| 96. | Tso Karpo | 6518 | Dolpa |
| 97. | Tarke Kang | 7193 | Gandaki |
| 98. | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Dhaulagiri |
| 99. | Yalung Kang | 8505 | Mechi |


